Menu
Aktualności

Dzisiaj jest: Środa, 23.10.2024
Mieszkania 4 pokojowe

Symbol Kondygnacja

Powierzchnia m2

Plan
A.01.03  1 87,32  SPRZEDANE
A.02.06  2 87,33  SPRZEDANE
A.03.09  3 86,64  SPRZEDANE
A.04.12  4 86,64 SPRZEDANE
A.05.15  5 86,64 SPRZEDANE
A.01.88  1 81,42  SPRZEDANE
A.01.52  1 90,30 SPRZEDANE
A.04.60  4 91,85  SPRZEDANE
A.03.57  3 92,02  SPRZEDANE
A.02.54  2 92,28  SPRZEDANE
A.04.133  4 94,36  SPRZEDANE
A.03.130  3 94,46  SPRZEDANE
A.02.127  2 95,64  SPRZEDANE
A.01.125  1 95,74  SPRZEDANE
A.04.98  4 95,34  SPRZEDANE
A.03.94  3 95,62  SPRZEDANE
A.02.91  2 95,02  SPRZEDANE
A.06.37  6 96,43  SPRZEDANE
A.05.137  5 96,61  SPRZEDANE
A.04.50  4 99,60  SPRZEDANE
A.03.47  3 100,01  SPRZEDANE
A.02.44  2 100,31  SPRZEDANE
A.01.41  1 100,50   SPRZEDANE

Oferta niniejsza nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 

Projekt: www.zaler.pl