Menu
Aktualności

Dzisiaj jest: Czwartek, 21.11.2024
Mieszkania 2 pok. - kondygnacja 1

liczba pok. NR kondygnacja powierzchnia plan
2 87 1 34,05 sprzedane
2 151 1 34,72  sprzedane
2 115 1 34,79  sprzedane
2 133 1 34,79  sprzedane
2 65 1 35,93  sprzedane
2 166 1 43,89  sprzedane
2 2 1 45,34  sprzedane
2 212 1 46,07  sprzedane
2 33 1 46,44  sprzedane
2 152 1 48,11  sprzedane
2 32 1 49,18  sprzedane
2 191 1 51,53   sprzedane
2 63 1 54,31  sprzedane
2 167 1 55,07  sprzedane
2 213 1 56,11  sprzedane
2 88 1 57,45 sprzedane
Mieszkania 2 pok. - kondygnacja 2

liczba pok. NR kondygnacja powierzchnia plan
2 154 2 34,56 sprzedane
2 118 2 34,67  sprzedane
2 136 2 34,67  sprzedane
2 91 2 34,88   sprzedane
2 69 2 35,79  sprzedane
2 169 2 43,75  sprzedane
2 4 2 45,12  sprzedane
2 215 2 45,90  sprzedane
2 37 2 46,27  sprzedane
2 36 2 49,00  sprzedane
2 194 2 51,37  sprzedane
2 170 2 54,90  sprzedane
2 216 2 55,90  sprzedane
2 92 2 57,23  sprzedane
Mieszkania 2 pok. - kondygnacja 3

liczba pok. NR kondygnacja powierzchnia plan
2 157 3 34,44  sprzedane
2 121 3 34,56  sprzedane
2 139 3 34,56  sprzedane
2 95 3 34,73  sprzedane
2 73 3 35,65   sprzedane
2 172 3 43,61  sprzedane
2 6 3 44,98 sprzedane
2 218 3 45,72  sprzedane
2 41 3 46,11 sprzedane
2 40 3 48,82  sprzedane
2 197 3 51,18  sprzedane
2 173 3 54,71  sprzedane
2 219 3 55,69  sprzedane
2 96 3 57,00  sprzedane
Mieszkania 2 pok. - kondygnacja 4

liczba pok. NR kondygnacja powierzchnia plan
2 160 4 34,30 sprzedane
2 124 4 34,45  sprzedane
2 142 4 34,45  sprzedane
2 99 4 34,59  sprzedane
2 77 4 35,50  sprzedane
2 175 4 43,47  sprzedane
2 8 4 44,82  sprzedane
2 221 4 45,55   sprzedane
2 45 4 45,94   sprzedane
2 44 4 48,64  sprzedane
2 200 4 51,01  sprzedane
2 176 4 54,54  sprzedane
2 222 4 55,50  sprzedane
2 100 4 56,76  sprzedane
Mieszkania 2 pok. - kondygnacja 5

liczba pok. NR kondygnacja powierzchnia plan
2 163 5 34,16  sprzedane
2 127 5 34,33  sprzedane
2 145 5 34,33  sprzedane
2 103 5 34,45  sprzedane
2 81 5 35,38  sprzedane
2 178 5 43,34  sprzedane
2 10 5 44,66   sprzedane
2 224 5 45,37  sprzedane
2 49 5 45,77  sprzedane
2 48 5 48,47   sprzedane
2 203 5 50,84  sprzedane
2 179 5 54,43  sprzedane
2 225 5 55,32   sprzedane
2 104 5 56,54  sprzedane
Mieszkania 2 pok. - kondygnacja 6

liczba pok. NR kondygnacja powierzchnia plan
2 130 6 34,23  sprzedane
2 148 6 34,23  sprzedane
2 107 6 34,31  sprzedane
2 85 6 35,23  sprzedane
2 12 6 44,51  sprzedane
2 227 6 45,19  sprzedane
2 53 6 45,60  sprzedane
2 52 6 48,30  sprzedane
2 228 6 55,14   sprzedane
2 108 6 56,28  sprzedane
Mieszkania 2 pok. - kondygnacja 7 - 8

liczba pok. NR kondygnacja powierzchnia plan
2 111 7 34,12  sprzedane
2 230 7 36,90  sprzedane
2 57 7 45,43  sprzedane
2 56 7 48,12  sprzedane
2 208 7 50,48  sprzedane
2 112 7 56,12  sprzedane
2 61 8 45,27  sprzedane
2 60 8 47,88   sprzedane
Nota prawna

Oferta niniejsza nie jest ofertą… handlową… w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Projekt: www.zaler.pl