Menu
Aktualności

Dzisiaj jest: Sobota, 7.12.2024
Mieszkania 3 pok. - kondygnacja 1

liczba pok. NR kondygnacja powierzchnia plan
3 116 1 53,53  sprzedane
3 134 1 53,53  sprzedane
3 1 1 55,95  sprzedane
3 211 1 56,38   sprzedane
3 13 1 56,49  sprzedane
3 34 1 57,26  sprzedane
3 193 1 60,04 sprzedane
3 66 1 64,07  sprzedane
3 31 1 66,73 sprzedane
3 181 1 68,38  sprzedane
3 132 1 69,34  sprzedane
3 114 1 69,53  sprzedane
3 150 1 74,89  sprzedane
3 89 1 76,97 sprzedane
3 15 1 78,09  sprzedane
Mieszkania 3 pok. - kondygnacja 2

liczba pok. NR kondygnacja powierzchnia plan
3 155 2 63,49  sprzedane
3 70 2 64,17  sprzedane
3 35 2 66,68 sprzedane
3 117 2 69,15  sprzedane
3 119 2 69,15  sprzedane
3 135 2 69,15  sprzedane
3 137 2 69,15  sprzedane
3 67 2 69,21  sprzedane
3 214 2 72,18  sprzedane
3 16 2 72,21  sprzedane
3 3 2 72,32  sprzedane
3 38 2 72,43  sprzedane
3 196 2 72,43  sprzedane
3 153 2 74,58  sprzedane
3 90 2 75,09  sprzedane
3 93 2 76,63  sprzedane
3 18 2 77,87  sprzedane
Mieszkania 3 pok. - kondygnacja 3

liczba pok. NR kondygnacja powierzchnia plan
3 158 3 63,32  sprzedane
3 74 3 63,99  sprzedane
3 39 3 66,54 sprzedane
3 120 3 68,92  sprzedane
3 138 3 68,92  sprzedane
3 122 3 68,98 sprzedane
3 140 3 68,98  sprzedane
3 71 3 69,04  sprzedane
3 217 3 71,93  sprzedane
3 19 3 72,04  sprzedane
3 5 3 72,08  sprzedane
3 42 3 72,19 sprzedane
3 199 3 72,23  sprzedane
3 156 3 74,36  sprzedane
3 94 3 74,90  sprzedane
3 97 3 76,81  sprzedane
3 21 3 77,67  sprzedane
Mieszkania 3 pok. - kondygnacja 4

liczba pok. NR kondygnacja powierzchnia plan
3 161 4 63,08  sprzedane
3 78 4 63,76  sprzedane
3 43 4 66,40  sprzedane
3 123 4 68,66  sprzedane
3 141 4 68,66  sprzedane
3 143 4 68,74  sprzedane
3 75 4 68,75  sprzedane
3 125 4 68,75  sprzedane
3 220 4 71,74  sprzedane
3 22 4 71,81  sprzedane
3 7 4 71,85  sprzedane
3 202 4 72,02  sprzedane
3 46 4 72,06  sprzedane
3 159 4 74,16  sprzedane
3 98 4 74,69 sprzedane
3 101 4 76,28  sprzedane
3 24 4 77,46  sprzedane
Mieszkania 3 pok. - kondygnacja 5

liczba pok. NR kondygnacja powierzchnia plan
3 164 5 62,84  sprzedane
3 82 5 63,62  sprzedane
3 47 5 66,25  sprzedane
3 126 5 68,48   sprzedane
3 144 5 68,48  sprzedane
3 128 5 68,49 sprzedane
3 146 5 68,49   sprzedane
3 79 5 68,60  sprzedane
3 25 5 71,54  sprzedane
3 9 5 71,57  sprzedane
3 223 5 71,57  sprzedane
3 205 5 71,73 sprzedane
3 50 5 71,79  sprzedane
3 162 5 73,95  sprzedane
3 102 5 74,47  sprzedane
3 105 5 76,06  sprzedane
3 27 5 77,25 sprzedane
Mieszkania 3 pok. - kondygnacja 6

liczba pok. NR kondygnacja powierzchnia plan
3 86 6 63,43  sprzedane
3 51 6 66,11  sprzedane
3 147 6 68,20  sprzedane
3 129 6 68,23  sprzedane
3 131 6 68,33  sprzedane
3 149 6 68,33  sprzedane
3 83 6 68,36  sprzedane
3 226 6 71,25  sprzedane
3 28 6 71,39  sprzedane
3 11 6 71,42  sprzedane
3 207 6 71,58  sprzedane
3 54 6 71,65  sprzedane
3 106 6 74,26  sprzedane
3 109 6 75,92  sprzedane
3 30 6 77,03  sprzedane
Mieszkania 3 pok. - kondygnacje 7 i 8

liczba pok. NR kondygnacja powierzchnia plan
3 55 7 65,96  sprzedane
3 229 7 71,12  sprzedane
3 58 7 71,40 sprzedane
3 210 7 71,44   sprzedane
3 110 7 74,03  sprzedane
3 113 7 75,64  sprzedane
3 59 8 65,82  sprzedane
3 62 8 71,22  sprzedane
Nota prawna

Oferta niniejsza nie jest ofertą… handlową… w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Projekt: www.zaler.pl